0755kaoshi网整理发布-时间:2014-02-13
2014年自学考试VIP协议保过班(江西省自学考试试点助学班) 深圳自学考试报名网唯一报名点 |
||||||||||||||
序号 | 专业 | 考试课程门数 | 校考 | 实践 | 省考 | 报考费 | 论文答辩费 | 毕业证工本费 | 课程学业综合评价费 | 只拿本科毕业证书考试费用合计 | 本科学历助学学费 | 本科费用总合计 | 试点本科主考主推院校 | 备注 |
1 | 工商企业管理 | 14门+毕业设计 | 5 | 4 | 5 | 480 | 400 | 65 | 360 | 1125 | 16875 | 18000 | 江西师大/新余学院 | 主推专业 |
3 | 人力资源管理 | 12门+毕业设计 | 3 | 4 | 5 | 480 | 400 | 65 | 360 | 1125 | 16875 | 18000 | 江西科技 | 主推专业 |
4 | 市场营销 | 12门+毕业设计 | 4 | 4 | 4 | 480 | 400 | 65 | 360 | 1125 | 16875 | 18000 | 江西科技 | 主推专业 |
5 | 教育管理 | 14门+毕业设计 | 4 | 5 | 4 | 520 | 400 | 65 | 360 | 1165 | 16875 | 18040 | 江西师大/新余学院 | 主推专业 |
6 | 会计学 | 14门+毕业设计 | 4 | 5 | 5 | 480 | 400 | 65 | 360 | 1125 | 16875 | 18000 | 新余学院 | 主推专业 |
7 | 护理学 | 14门+毕业设计 | 4 | 6 | 4 | 610 | 400 | 65 | 360 | 1205 | 16875 | 18080 | 新余学院 | 主推专业 |
8 | 工程造价管理 | 10门+毕业设计 | 4 | 3 | 3 | 510 | 400 | 65 | 360 | 1155 | 16875 | 18030 | 江西科技/江西理工 | 主推专业 |
9 | 机电一体化 | 11门+毕业设计 | 3 | 4 | 4 | 610 | 400 | 65 | 360 | 1255 | 16875 | 18130 | 江西科技 | 主推专业 |
10 | 计算机信息管理 | 14门+毕业设计 | 4 | 6 | 4 | 610 | 400 | 65 | 360 | 1255 | 16875 | 18130 | 新余学院 | 主推专业 |
11 | 工程管理 | 14门+毕业设计 | 4 | 5 | 5 | 640 | 400 | 65 | 360 | 1285 | 16875 | 18160 | 新余学院 | 主推专业 |
1 | 工商企业管理 | 14门+毕业设计 | 5 | 4 | 5 | 480 | 400 | 65 | 360 | 1125 | 16875 | 18000 | 江西师大/新余学院 | 主推专业 |
以下(10-17)专业少于15人不予开考 | ||||||||||||||
12 | 国际贸易 | 13门+毕业设计 | 3 | 4 | 6 | 510 | 400 | 65 | 360 | 1155 | 16875 | 18030 | 江西科技 | |
13 | 旅游管理 | 11门+毕业设计 | 3 | 3 | 5 | 390 | 400 | 65 | 360 | 1035 | 16875 | 17910 | 江西科技 | |
14 | 数控技术 | 10门+毕业设计 | 3 | 4 | 3 | 580 | 400 | 65 | 360 | 1225 | 16875 | 18100 | 江西科技 | |
15 | 汽车维修与检测 | 13门+毕业设计 | 3 | 6 | 4 | 810 | 400 | 65 | 360 | 1455 | 16875 | 18330 | 江西科技 | |
16 | 电子工程 | 12门+毕业设计 | 3 | 6 | 3 | 780 | 400 | 65 | 360 | 1425 | 16875 | 18300 | 江西科技 | |
17 | 软件工程 | 11门+毕业设计 | 3 | 5 | 3 | 680 | 400 | 65 | 360 | 1325 | 16875 | 18200 | 江西科技 | |
18 | 艺术设计(环境) | 11门+毕业设计 | 3 | 6 | 2 | 510 | 400 | 65 | 360 | 1155 | 16875 | 18030 | 江西科技 | |
19 | 模具设计与制造 | 12门+毕业设计 | 3 | 4 | 5 | 640 | 400 | 65 | 360 | 1285 | 16875 | 18160 | 江西科技 | |
备注:一、1)要求第一次国考本人参加;2)其他科目考试本人不来考试的按照(200-300)元/科考试费用;2)论文不写费用另外计算。 二、缴费程序:第一次报名上交资料时交5000元;之后每次考试过一门给一门的费用。如:18000元/13门=1300一门。如果过了4门,就给4*1300=5200元。(首付给了4000,等于这次缴纳1200元)(后面每次过几门给几门)直到全部考过,费用刚好全部缴纳完毕。 |
||||||||||||||
考试时间:每年4月和10月。(每年5月和11月,可免考。免考费用200元一门。报考报考费用) 考试其他费用:吃,住,车费不包含。毕业论文费用总费用已包含。 从考试第一次算起,如今年10月份考试,那就是2年内可毕业。(如不毕业,可申请退款) 如:2014年10月份开始考试,至2016年10月份如未全部通过考试内容,可申请退款。(但如果学生4月和10月不去考试,那补考时间不计算在内) |
长按保存,+V:SZzikao8