来源:深圳自学考试网 时间:2018-03-05
专业代号:B020121 | 专业名称:调查与分析(独立本科段) |
主考学校:暨南大学 | 开考方式:系统委托 |
报考范围:全省统计系统 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07146 | 消费者行为学 | 3 | 必考 | 笔试 |
008 | 07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 |
009 | 07148 | 调查概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 07149 | 调查概论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
010 | 07150 | 抽样技术(二) | 3 | 必考 | 笔试 |
010 | 07151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 |
011 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 必考 | 笔试 |
011 | 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
012 | 07154 | 调查数据分析 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 07155 | 调查数据分析(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
013 | 10238 | 调查与分析毕业设计(论文) | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
201 | 07156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 07157 | 初等数量分析 | 6 | 加考 | 笔试 |
203 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 加考 | 笔试 |
长按保存,+V:SZzikao8