来源:深圳自学考试网 时间:2018-03-05
专业代号:A020163 | 专业名称:调查与分析(专科) |
主考学校:暨南大学 | 开考方式:面向社会 |
报考范围:全省 |
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
003 | 00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 |
004 | 04829 | 经济数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 04766 | 调查法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 04767 | 现场调查组织与管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 04768 | 现场调查组织与管理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
007 | 04769 | 调查方案设计(综合应用课程) | 6 | 必考 | 实践考核 |
008 | 04771 | 问卷设计(综合应用课程) | 6 | 必考 | 实践考核 |
009 | 04773 | 访问技巧 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 04774 | 访问技巧(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
010 | 07156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07157 | 初等数量分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 04775 | 宏观经济指标分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
014 | 04776 | 抽样调查案例 | 3 | 必考 | 笔试 |
长按保存,+V:SZzikao8