0755kaoshi网整理发布-时间:2022-12-07
专业代号:120903 | 专业名称:会展经济与管理 |
主考学校:暨南大学/广东财经大学 | 学历层次:本科(#已停考,不再接受新生报名) |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08886 | 会展心理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08726 | 会展客户关系管理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 必考 | 笔试 | |
08891 | 会展管理信息系统 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 03875 | 会展概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 03872 | 会展营销 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门74学分,加考课3门17学分。 | ||||||
说明: 1.经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业必须加考会展概论、会展经济学、会展营销三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
长按保存,+V:SZzikao8