0755kaoshi网整理发布-时间:2022-04-18
专业 | 层次 | 必考数 | 选考数 | 加考数 | 主考院校 |
人力资源管理 | 专科 | 15 | 0 | 0 | 广东财经大学/暨南大学/华南理工大学 |
本科 | 10 | 4 | 0 | 暨南大学/广东外语外贸大学/深圳大学 | |
行政管理 | 专科 | 14 | 0 | 0 | 华南农业大学/广东财经大学 |
本科 | 10 | 13 | 0 | 华南农业大/深圳大学 | |
商务管理 | 专科 | 15 | 0 | 0 | 暨南大学/广东财经大学/深圳大学 |
本科 | 10 | 4 | 0 | 暨南大学/深圳大学/广东财经大学 | |
会计/会计学 | 专科 | 15 | 0 | 0 | 暨南大学 /广东财经大学 |
本科 | 13 | 4 | 5 | 暨南大学/广东财经大学 | |
汉语言文学 | 专科 | 12 | 0 | 0 | 暨南大学/广东外语外贸大学 |
本科 | 10 | 4 | 3 | 暨南大学 /广东外语外贸大学 | |
学前教育 | 专科 | 15 | 2 | 0 | 华南师范大学 |
本科 | 11 | 7 | 4 | 华南师范大学/广东第二师范学院 | |
金融管理 | 专科 | 15 | 0 | 0 | 暨南大学/广东外语外贸大学/广东财经大学 |
本科 | 11 | 4 | 0 | 暨南大学/广东财经大学 | |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 14 | 0 | 0 | 暨南大学/华南师范大学/华南农业大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 暨南大学/华南师范大学/深圳大学 |
商务英语 | 专科 | 12 | 0 | 0 | 广东外语外贸大学/暨南大学/华南师范大学 |
本科 | 11 | 0 | 4 | 广东外语外贸大学/ 广东财经大学/暨南大学 |
长按保存,+V:SZzikao8